80. Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę
30 lipca 2025 r. z rybnickiej Bazyliki Mniejszej p.w. św. Antoniego z Padwy wyruszymy na Jasną Górę z hasłem „Pielgrzymi nadziei„.
Powered by Data443 Evergreen Countdown
30 lipca 2025 r. z rybnickiej Bazyliki Mniejszej p.w. św. Antoniego z Padwy wyruszymy na Jasną Górę z hasłem „Pielgrzymi nadziei„.
Uwaga: W tym roku jest zmieniona trasa wejścia na Jasną Górę oraz zmiany na postojach w sobotę: 1. Rększowice (nowy), Brzeziny Nowe (skrócony), Częstochowa przy kościele NSPJ (nowy).
Grupa | Wyjście WILCZA | UWAGI |
1 | 15:00 | |
2 | 15:05 | |
3 | 15:10 | |
4 | 15:15 | |
5 | 15:20 | |
6 | 15:25 | |
7/8 | 15:30 |
Grupa | Wyjście GLIWICE | Wyjście CZEKANÓW | Wyjście GÓRNIKI | Kolejność wyjścia GÓRNIKI | UWAGI |
1 | 6:30 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:55 | VI | |
2 | 7:00 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:30 | I | |
3 | 7:00 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:35 | II | |
4 | 6:45 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:40 | III | |
5 | 6:35 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:45 | IV | |
6 | 6:15 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 16:00 | VII | |
7/8 | 6:15 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:50 | V |
Grupa | Wyjście z noclegów | Wyjście MIASTECZKO ŚLĄSKIE | Wyjście MIOTEK | Kolejność wyjścia MIOTEK | UWAGI |
1 | 6:50 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:30 | I | |
2 | 7:00 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:50 | V | |
3 | 7:05 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:55 | VI | |
4 | 6:30 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:35 | II | |
5 | 6:40 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 16:00 | VII | |
6 | 6:55 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:40 | III | |
7/8 | 6:50 | wg przyjścia od 9:30 co 5 minut (patrz: biała tablica) | 15:45 | IV |
Grupa | Wyjście z noclegów | Wyjście RĘKSZOWICE | Wyjście BRZEZINY | Wyjście NSPJ | Uwagi |
1 | 6:15 | 8:18 | 10:54 | 13:15 | |
2 | 5:45 | 8:38 | 11:14 | 13:15 | |
3 | 5:50 | 8:43 | 11:19 | 13:22 | |
4 | 6:20 | 8:23 | 10:59 | 13:22 | |
5 | 5:55 | 8:48 | 11:24 | 13:29 | |
6 | 6:25 | 8:28 | 11:04 | 13:29 | |
7/8 | 5:40 | 8:31 | 11:09 | 13:29 |
Do zobaczenia wkrótce na pielgrzymim szlaku!